INFORMATIONお知らせ

雑貨商品 一部商品小売価格変更のお知らせ

2022.1.28

お知らせ雑貨

平素より株式会社東洋石創をご利用いただきありがとうございます。

昨今の生産工場での原材料や人件費の上昇、また海上運賃等輸入経費の高騰に伴い輸入価格の上昇が続いており、
弊社におきましても様々な対策を検討し価格維持に努めて参りましたが、現状価格の維持が困難となりました。

つきましては、下記の商品の小売価格について令和4年2月8日より変更をさせて頂く事となりましたの
でお知らせします。

また、今後入荷予定の商品につきましても上記の事情による小売価格の変更をお願いさせて頂く場合がございます
のでご了承ください。

弊社品番 商品名 現行小売価格(税抜) 新小売価格    (税抜) JAN 変更開始日
29200 Candle house ¥1,400 ¥1,960 4589912094896 2022年2月8日
29201 Candle house ¥1,400 ¥1,960 4589912094902 2022年2月8日
29202 Candle house ¥1,200 ¥1,680 4589912094919 2022年2月8日
29203 Candle house ¥1,400 ¥1,960 4589912095329 2022年2月8日
29204 Candle house ¥1,400 ¥1,960 4589912095336 2022年2月8日
29205 Candle house ¥1,600 ¥2,240 4589912095343 2022年2月8日
29206 Candle house ¥2,000 ¥2,800 4589912095350 2022年2月8日
29207 Candle house ¥1,200 ¥1,680 4589912095367 2022年2月8日
29208 Candle house ¥1,400 ¥1,960 4589912095374 2022年2月8日
29209 Candle house ¥1,500 ¥2,100 4589912095381 2022年2月8日
29210 Candle house ¥1,600 ¥2,240 4589912095398 2022年2月8日
29211 Candle house ¥1,700 ¥2,380 4589912095404 2022年2月8日
29212 Candle house ¥1,900 ¥2,660 4589912095411 2022年2月8日
29213 Candle house ¥1,900 ¥2,660 4589912095428 2022年2月8日
29214 Candle house ¥2,000 ¥2,800 4589912095435 2022年2月8日
29215 Candle house ¥1,300 ¥1,820 4589912095558 2022年2月8日
29216 Candle house ¥1,300 ¥1,820 4589912095565 2022年2月8日
29217 Candle house ¥1,300 ¥1,820 4589912095572 2022年2月8日
29218 Candle house ¥1,300 ¥1,820 4589912095589 2022年2月8日
29219 Candle house ¥1,000 ¥1,400 4589912096586 2022年2月8日
29220 Candle house ¥1,400 ¥1,960 4589912096593 2022年2月8日
29221 Candle house ¥1,400 ¥1,960 4589912096609 2022年2月8日
29222 Candle house ¥1,500 ¥2,100 4589912096616 2022年2月8日
29223 Candle house ¥1,400 ¥1,960 4589912096623 2022年2月8日
29224 Candle house ¥1,300 ¥1,820 4589912096630 2022年2月8日
29225 Candle house ¥1,300 ¥1,820 4589912096647 2022年2月8日
29226 Candle house ¥1,300 ¥1,820 4589912096654 2022年2月8日
29227 Candle house ¥1,400 ¥1,960 4589912096661 2022年2月8日
29228 Candle house ¥1,400 ¥1,960 4589912096678 2022年2月8日
29229 Candle house ¥1,000 ¥1,400 4589912096685 2022年2月8日
29230 Candle holder ¥1,900 ¥2,660 4589912095596 2022年2月8日
29231 Mosquito house ¥2,200 ¥3,080 4589912096692 2022年2月8日
29232 Mosquito house ¥2,200 ¥3,080 4589912096708 2022年2月8日
29233 Mosquito house ¥2,300 ¥3,220 4589912098047 2022年2月8日
29234 Mosquito house ¥2,300 ¥3,220 4589912098054 2022年2月8日
29235 Mosquito house ¥2,200 ¥3,080 4589912098061 2022年2月8日
29240 Candle holder ¥2,400 ¥3,360 4589912095602 2022年2月8日
29241 Candle holder ¥1,800 ¥2,520 4589912095619 2022年2月8日
29250 Flower pot ¥1,300 ¥1,820 4589912095442 2022年2月8日
29251 Flower pot ¥1,700 ¥2,380 4589912095459 2022年2月8日
29252 Flower pot ¥1,800 ¥2,520 4589912095466 2022年2月8日
29260 Flower pot ¥2,700 ¥3,780 4589912095626 2022年2月8日
29261 Flower pot ¥1,900 ¥2,660 4589912095633 2022年2月8日
29262 Flower pot ¥1,900 ¥2,660 4589912095640 2022年2月8日
29263 Flower pot ¥1,900 ¥2,660 4589912095657 2022年2月8日
29264 Flower pot ¥2,800 ¥3,920 4589912095664 2022年2月8日
29265 Flower pot ¥1,800 ¥2,520 4589912095671 2022年2月8日
29266 Flower pot ¥1,800 ¥2,520 4589912095688 2022年2月8日
29267 Flower pot ¥1,800 ¥2,520 4589912095695 2022年2月8日
29270 Flower pot ¥2,400 ¥3,360 4589912095701 2022年2月8日
29271 Flower pot ¥2,400 ¥3,360 4589912095718 2022年2月8日
29272 Flower pot ¥2,400 ¥3,360 4589912095725 2022年2月8日
29273 Flower pot ¥1,600 ¥2,240 4589912095732 2022年2月8日
29274 Flower pot ¥1,100 ¥1,540 4589912095749 2022年2月8日
29281 Flower stand ¥3,600 ¥5,040 4589912095756 2022年2月8日
29290 Candle house ¥1,700 ¥2,380 4589912096715 2022年2月8日
29291 Candle house ¥1,500 ¥2,100 4589912096722 2022年2月8日
29292 Candle house ¥1,500 ¥2,100 4589912096739 2022年2月8日
29293 Candle house ¥1,700 ¥2,380 4589912096746 2022年2月8日
29294 Candle house ¥1,700 ¥2,380 4589912096753 2022年2月8日
29295 Candle house ¥1,800 ¥2,520 4589912096760 2022年2月8日
29296 Candle house ¥1,500 ¥2,100 4589912096777 2022年2月8日
29297 Candle house ¥2,800 ¥3,920 4589912096784 2022年2月8日
29298 Candle house ¥2,400 ¥3,360 4589912096791 2022年2月8日
29299 Candle house ¥2,400 ¥3,360 4589912096807 2022年2月8日
29300 Candle house ¥1,900 ¥2,660 4589912098078 2022年2月8日
29301 Candle house ¥2,400 ¥3,360 4589912098085 2022年2月8日
29302 Candle house ¥1,700 ¥2,380 4589912098092 2022年2月8日
29303 Candle house ¥2,900 ¥4,060 4589912098108 2022年2月8日
29304 Candle house ¥2,900 ¥4,060 4589912098115 2022年2月8日
29305 Candle house ¥2,300 ¥3,220 4589912098122 2022年2月8日
29306 Candle house ¥2,000 ¥2,800 4589912098139 2022年2月8日
29307 Candle house ¥1,700 ¥2,380 4589912098146 2022年2月8日
29308 Candle house ¥1,700 ¥2,380 4589912098153 2022年2月8日
29309 Candle house ¥1,800 ¥2,520 4589912098160 2022年2月8日
29310 Candle house ¥1,500 ¥2,100 4589912098177 2022年2月8日
29311 Candle house ¥1,500 ¥2,100 4589912098184 2022年2月8日
29312 Candle house ¥1,300 ¥1,820 4589912098191 2022年2月8日
29313 Candle house ¥2,100 ¥2,940 4589912098207 2022年2月8日
29314 Candle house ¥2,000 ¥2,800 4589912098214 2022年2月8日
29315 Candle house ¥1,400 ¥1,960 4589912098221 2022年2月8日

 

以上

一覧に戻る
HOME >  雑貨商品 一部商品小売価格変更のお知らせ
ページ
トップ